e-Magazine       Home         

Art. Barcos

Catálogo Boats

Ocasión

Financiación

Seguros

Megayates

InfoNáutic

Charter

Empresas

Motos Agua

Tienda

Eco-Náutica

Noticias

Regatas

Tablón

Foro

     
 

 

   

Puertos deportivos Comunidad de Galicia

 

Marina Punta Lagoa: una moderna marina

 

 La Coruña

 Puerto O Barqueiro             43º 45' 30'' N      07º 38' 48'' W       BF     981 414074
 CN Ortigueira     43º 41' 00'' N      07º 51' 05'' W       88     629 840276
 Puerto Cariño     43º 44' 12'' N      07º 52' 12'' W       90     981 405745
 Puerto Cedeira      43º 39' 00'' N      08º 04' 00'' W       15     981 482366
 Puerto A Graña     43º 28' 50'' N      08º 15' 00'' W       60     981 327470

 CN de Ferrol 

    43º 28' 07'' N      08º 14' 08'' W     417     981 359945
 CN Ría de Ares      43º 25' 05'' N      08º 14' 05'' W     341     981 111012
 Pontedeume     43º 27' 00'' N      08º 10' 00'' W           
 Sadamar Puerto Deportivo     43º 21' 07'' N      08º 14' 06'' W     699     981 619015
 Marina Coruña     43º 22' 00'' N      08º 23' 00'' W     700     881 920482
 Darsena Dep. La Coruña     43º 22' 02'' N      08º 23' 06'' W     353     981 914142
 RCN de La Coruña     43º 22' 06'' N      08º 23' 30'' W       80     981 202265
 CM de Oza     43º 20' 09'' N      08º 23' 01'' W     240     618 694756
 Caión      42º 19' 00'' N      08º 36' 20'' W           981 604005
 Puerto Malpica      42º 19' 13'' N      08º 48' 23'' W       20     981 720011
 Puerto Corme     43º 16' 30'' N      08º 58' 30'' W         6     981 738043
 CN Camariñas     43º 07' 00'' N      09º 10' 00'' W       83     981 737130
 PD Muxia     43º 06' 04'' N      09º 12' 08'' W     232     673 168199
 Puerto Finisterre     42º 54' 30'' N      09º 15' 36'' W       30     981 740079
 Puerto Corcubión     42º 56' 42'' N      09º 11' 24'' W       30     981 746951
 Puerto Muros     42º 46' 36'' N      09º 03' 12'' W     210     981 827660
 CN Portosín     42º 45' 48'' N      08º 56' 80'' W     220     981 766583
 CN Rianxo     42º 39' 00'' N      08º 49' 24'' W     110     986 866107
 CN Ribeira     42º 33' 05'' N      08º 59' 03'' W     210     981 874739
 A Pobra do Caramiñal     42º 36' 08'' N      08º 56' 01'' W     305     981 832504

 

Pontevedra

 Marina Vilagarcía     42º 36' 09'' N      08º 46' 07'' W     450     986 511175
 Marina Arousa     42º 33' 97'' N      08º 49' 99'' W     233     986 686442
 Puerto Cambados     42º 31' 00'' N      08º 50' 00'' W       80     986 551107
 Puerto Tragove     42º 30' 48'' N      08º 49' 12'' W     144     986 542056
 Puerto Meloxo     42º 29' 48'' N      08º 53' 42'' W       90     986 730300
 Marina Isla de la Toja     42º 29' 00'' N      08º 50' 00'' W       70     616 954252
 CN Pedras Negras     42º 27' 47'' N      08º 55' 10'' W     148     986 738325
 CN Portonovo     42º 23' 36'' N      08º 49' 12'' W     158     986 723266
 PD Sanxenxo     42º 23' 56'' N      08º 48' 18'' W     379     986 720517
 PD Combarro     42º 25' 31'' N      08º 43' 03'' W     334     986 774815
 CN Pontevedra     42º 25' 00'' N      08º 38' 00'' W     120     986 861022
 Puerto Marín     42º 24' 00'' N      08º 42' 00'' W       60     986 702373
 CM Aguete     42º 22' 02'' N      08º 44' 02'' W     130     986 702373
 PD Bueu     42º 19' 42'' N      08º 47' 06'' W       63     986 320042
 CS Moaña mar     42º 16' 58'' N      08º 44' 08'' W     347     986 311140
 CN Rodeira     42º 15' 35'' N      08º 46' 54'' W     247     986 304246
 Marina Punta Lagoa     42º 15' 00'' N      08º 42' 00'' W     335     986 374305
 RCN Vigo     42º 14' 00'' N      08º 43' 00'' W     480     986 449694
 San Adrián de Cobres     42º 18' 06'' N      08º 39' 25'' W     210     986 673807
 CM Bouzas     42º 15' 00'' N      08º 45' 00'' W     168     986 232442
 Marina Davila Sport     42º 13' 09'' N      08º 44' 05'' W     189     986 244612
 Canido     42º 11' 08'' N      08º 48' 05'' W       80     986 490339
 PD Baiona     42º 07' 07'' N      08º 50' 00'' W     320     986 385107
 MRCY     42º 07' 04'' N      08º 50' 05'' W     222     986 385000
 Puerto de la Guardia     41º 54' 00'' N      08º 52' 09'' W       30     986 610307

 

Lugo

 PD. de Viveiro     43º 20' 02'' N      07º 35' 67'' W     260     690 604452
 Puerto de Portocelo     43º 43' 11'' N      07º 30' 91'' W            
 Puerto de Morás     43º 43' 11'' N      07º 28' 30'' W            
 Puerto San Ciprián     43º 42' 00'' N      07º 26' 02'' W         8     982 594003
 Puerto Burela     43º 39' 30'' N      07º 24' 00'' W       65     982 585756
 Puerto Foz     43º 34' 02'' N      07º 14' 09'' W       30     982 140018
 Porto de Rinlo     43º 33' 48'' N      07º 15' 37'' W       BF     982 123007
 CN Ribadeo     43º 32' 44'' N      07º 02' 24'' W      502     982 120428

 


Tel: +34 91-6319190     info@fondear.com 


© Copyright 2009   Fondear, S.L.